Породы кошек, признанные в ICU
Породы кошек допускаемые до соревнований на выставках ICU
- Породы с полным переводом , являются стандартами ICU
- Породы имеющие отметку * при судействе выставок ICU используют стандарты TICA
Дисквалификация на выставках ICU (подробнее)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ / EXPERIMENTAL BREEDS |
|
| Длинношерстные / longhair | Короткошерстные / shorthair |
| Scythian Toy Bob LH (Скиф Той Боб ДШ) | Chausie |
| Maine Coon Polydactyl ( Мейн Кун Полидакт) | |
Новая порода / New breed |
|
| Длинношерстные / longhair | Короткошерстные / shorthair |
| Minuet longhaired (Менуэт ДШ) | Minuet shorthair (Менуэт КШ) |
| Panteretta (Пантеретта) | |
| Savannah (Саванна) | |
| Serengeti (Серенгети) | |
Разрешенные ауткроссы для вязок пород.
| Порода | Вариации шерсти | Другие породы | Домашние кошки |
| Abyssinian | None | None | None |
| American Bobtail LH/SH | Yes | None | Yes |
| American Curl LH/SH | Yes | None | Yes |
| American SH | None | None | None |
| Bengal | None | None | None |
| Birman | None | None | None |
| Bombay | None | American Burmese | None |
| British LH/SH | Yes | None | None |
| Burmese | None | None | None |
| Burmilla LH/SH | Yes | Burmese, European Burmese, Persian | None |
| Chausie - EXP | None | None | None |
| Chinese Tank Cat LH/SH | Yes | Minuet (Napoleon), British SH/LH | None |
| Cornish Rex | None | None | None |
| Devon Rex | None | American SH, British SH, European SH, Burmese, Bombay, Sphynx, Siamese. |
None |
| Don Hairless | None | None | None |
| Egyptian Mau | None | None | None |
| European Burmese | None | Burmese | None |
| European SH | None | None | Yes (SH) |
| Exotic SH | None | Persian | None |
| Japanese Bobtail LH/SH | Yes | None | None |
| Kurilian Bobtail LH/SH | Yes | None | None |
| Maine Coon | None | None | None |
| Maine Coon Polydactyl - EXP | None | Maine Coon до 2030 | None |
| Munchkin LH/SH | Yes | None | Yes |
| Nebelung | None | Russian Blue | None |
| Norwegian Forest | None | None | None |
| Ocicat | None | Abyssinian, Siamese | None |
| Orienatal LH/SH | Yes | None | None |
| Persian | None | Exotic SH | None |
| Peterbald | None | Oriental SH, Don Hairless | None |
| Pixiebob LH/SH | Yes | None | None |
| Ragdoll | None | None | None |
| Russian Blue | None | None | None |
| Savannah - EXP | None | None | None |
| Scythian Toy Bob LH-EXP/SH | Yes | Thai | Yes (SH) |
| Scottish Fold LH/SH | Yes | Scottish SH/LH, American SH, British SH/LH | None |
| Scottish LH/SH | Yes | Scottish Fold LH/SH American SH, British SH/LH | None |
| Selkirk Rex LH/SH | Yes | American SH, British SH/LH, Exotic SH, Persian |
None |
| Siberian | None | None | None |
| Singapura | None | None | None |
| Snowshoe | None | American SH, Siamese | None |
| Somali | None | Abyssinian | None |
| Sphynx | None | American SH, Devon Rex | None |
| Thai | None | Siamese | None |
| Thai Bobtail | None | None | None |
| Tonkinese | None | Burmese, European Burmese, Thai | None |
| Toyger | None | None | None |
| Turkish Angora | None | None | None |
| Turkish Van | None | None | None |

